H40
| Weight | 44KG |
| Device size | 2840mm*2680mm*890mm |
| Folded size | 1290mm*760mm*890mm |
| Medicine Cabinet Capacity | 40L |
| Nozzle count | 6 (self-dumping) |
| Flight speed | 1-10 m/s (adjustable) |
| spraying swath | 9m |
Description
| H40 parameters | |
| Overall quality | 44KG |
| Device size | 2840mm*2680mm*890mm |
| Folded size | 1290mm*760mm*890mm |
| Medicine Cabinet Capacity | 40L |
| Nozzle count | 6 (self-dumping) |
| Flight speed | 1-10 m/s (adjustable) |
| spraying swath | 9m |
| Spray flow rate | 1-8L/min (adjustable) |
| Fog droplet diameter | 120-200μm |
| Container volume | 50L |
| Number of discharge ports | 5pcs |
| Sowing and dispersing particle diameter | 0.1-10mm |
| Material inspection method | load cell |
| Sow seeds | Powder, granules, bran-like substances |
Drop Us A Line
Complete the form below and one of our drone experts will contact you within 24 hours.



